Nombre
Símbolo
Binario
Número de bytes
Equivale
KB
2^10
1.024
=
MB
2^20
1.048.576
1.024KB
GB
2^30
1.073.741.824
1.024MB
TB
2^40
1.099.511.627.776
1.024GB
PB
2^50
1.125.899.906.842.624
1.024TB
EB
2^60
1.152.921.504.606.846.976
1.024PB
ZB
2^70
1.180.591.620.717.411.303.424
1.024EB
YB
2^80
1.208.925.819.614.629.174.706.176
1.024ZB
Antiguo estándar | ||
Unidad | Signo | Equivalencia |
bit | b | 0 ó 1 |
byte | B | 8 bits |
kilobit | kb (kbits) | 1000 bits |
Kilobyte (binario) | KB | 1024 bytes |
Kilobyte (decimal) | KB (ó kB) | 1000 bytes |
Megabit | Mb | 1000 kilobits |
Megabyte (binario) | MB | 1024 Kilobytes |
Megabyte (decimal) | MB (ó mB ) | 1000 Kilobytes |
Gigabit | Gb | 1000 Megabits |
Gigabyte (binario) | GB | 1024 Megabytes |
Gigabyte (decimal) | GB (ó gB) | 1000 Megabytes |
Terabit | Tb | 1000 Gigabits |
Terabyte (binario) | TB | 1024 Gigabytes |
Terabyte (decimal) | TB (ó tB) | 1000 Gigabytes |
Petabit | Pb | 1000 Terabits |
Petabyte (binario) | PB | 1024 Terabytes |
Petabyte (decimal) | PB (ó pB) | 1000 Terabytes |
Exabit | Eb | 1000 Petabits |
Exabyte (binario) | EB | 1024 Petabytes |
Exabyte (decimal) | EB (ó eB) | 1000 Petabytes |
Estándar IEC (no está extendido) | ||
Unidad | Signo | Equivalencia |
bit | bit | 0 or 1 |
byte | B | 8 bits |
kibibit | Kibit | 1024 bits |
kilobit | kbit | 1000 bits |
kibibyte (binario) | KiB | 1024 bytes |
kilobyte (decimal) | kB | 1000 bytes |
megabit | Mbit | 1000 kilobits |
mebibyte (binario) | MiB | 1024 kibibytes |
megabyte (decimal) | MB | 1000 kilobytes |
gigabit | Gbit | 1000 megabits |
gibibyte (binario) | GiB | 1024 mebibytes |
gigabyte (decimal) | GB | 1000 megabytes |
terabit | Tbit | 1000 gigabits |
tebibyte (binario) | TiB | 1024 gibibytes |
terabyte (decimal) | TB | 1000 gigabytes |
petabit | Pbit | 1000 terabits |
pebibyte (binario) | PiB | 1024 tebibytes |
petabyte (decimal) | PB | 1000 terabytes |
exabit | Ebit | 1000 petabits |
exbibyte (binario) | EiB | 1024 pebibytes |
exabyte (decimal) | EB | 1000 petabytes |
COMENTARIO:
yo opino que es muy importante saber a cuanto equivale cada unidad
para saber con cuanta memoria diponemos o si queremos comprar algun disco duro saber cuanta capacidad necesitamos o queremos tambien es importante saber cuantos tipos de capacidad existen y sus proporciones con las que cuenta tambien es sorprendente cuanto a avansado la tecnologia pues es impresionante como en algo tan pequeño pueden caver infinidad de cosas por que antesun disco no tenia tanta capacidad como lo tienen ahora las memorias o algun disco
ademas antes las computadoras en lugar de usar disco usaban bulbos y la informacion se introducia mediante tarjetas
No hay comentarios:
Publicar un comentario